| Matriz |
| SDT | TORR | ANGX | ALCO | ADE | GIJ | BID | BAR | POZ | FCB | ERE | AME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDT | ![]() | 26-25 | 24-21 | 27-25 | 33-24 | 23-26 | 27-28 | 25-22 | 31-24 | 27-24 | 24-17 | 35-29 |
| TORR | 34-32 | ![]() | 26-27 | 29-29 | 20-14 | 27-31 | 37-33 | 32-24 | 27-22 | 31-37 | 31-22 | 24-24 |
| ANGX | 25-21 | 30-21 | ![]() | 25-25 | 22-22 | 23-19 | 27-29 | 27-24 | 23-19 | 27-27 | 26-21 | 33-28 |
| ALCO | 30-30 | 29-26 | 18-22 | ![]() | 23-28 | 30-30 | 26-23 | 34-25 | 36-20 | 31-32 | 34-31 | 25-19 |
| ADE | 28-25 | 30-30 | 24-20 | 26-30 | ![]() | 25-24 | 26-30 | 33-34 | 25-16 | 26-26 | 23-21 | 31-28 |
| GIJ | 27-26 | 29-25 | 25-22 | 27-18 | 31-21 | ![]() | 27-20 | 31-23 | 33-27 | 29-29 | 29-20 | 29-25 |
| BID | 26-30 | 33-35 | 28-26 | 29-26 | 31-24 | 21-24 | ![]() | 29-24 | 30-24 | 25-36 | 28-21 | 30-27 |
| BAR | 31-37 | 16-24 | 25-26 | 31-35 | 27-27 | 24-26 | 20-28 | ![]() | 30-19 | 33-34 | 31-30 | 26-25 |
| POZ | 29-27 | 23-27 | 26-27 | 22-27 | 33-26 | 30-25 | 25-34 | 26-25 | ![]() | 25-33 | 29-26 | 23-22 |
| FCB | 30-28 | 44-37 | 26-23 | 29-24 | 27-30 | 32-29 | 27-30 | 27-19 | 32-21 | ![]() | 37-29 | 34-22 |
| ERE | 25-37 | 24-34 | 24-34 | 23-24 | 30-27 | 18-22 | 26-26 | 25-26 | 23-22 | 25-32 | ![]() | 31-25 |
| AME | 27-22 | 28-24 | 22-30 | 30-31 | 28-40 | 17-32 | 28-29 | 28-26 | 24-24 | 26-32 | 27-21 | ![]() |
|
|
| |
|
Copyright- Sociedad Deportiva Teucro 2011© Aviso Legal |
