INICIO Club Equipo Clasificación

2011-2012 DHPM
Tabla de Posiciones



Posicion   Equipo J GED Pts GF GC +/-
1 same (1) F.C. BARCELONA 28 25 1 2 51 885 729 156
2 same (2) ARS PALMANARANJA 28 19 3 6 41 877 745 132
3 same (3) FRIGORIFICOS MORRAZO CANGAS 28 16 5 7 37 789 698 91
4 same (4) ADELMA SINFIN 28 16 4 8 36 807 775 32
5 same (5) BM. VILLA DE ARANDA 28 16 3 9 35 869 799 70
6 same (6) GIJON JOVELLANOS 28 14 5 9 33 730 723 7
7 same (7) ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL 28 15 1 12 31 763 732 31
8 same (8) BM. BARAKALDO 28 13 3 12 29 773 774 -1
9 same (9) BM ALCOBENDAS 28 8 6 14 22 779 816 -37
10 up (12) GRUPO PINTA TORRELAVEGA 28 10 1 17 21 752 805 -53
11 same (11) BIDASOA IRUN 28 8 4 16 20 758 778 -20
12 down (10) S.D.TEUCRO 28 9 2 17 20 753 818 -65
13 same (13) ESCUBAL BADAJOZ 28 9 0 19 18 736 809 -73
14 same (14) C.B. POZOBLANCO 28 6 2 20 14 729 842 -113
15 same (15) MECALIA AT. NOVAS 28 5 2 21 12 732 889 -157


Ascenso Directo Play -off Descenso Retirado Equipo Favorito 

J = Jugados G = VictoriasE = EmpatesD = Derrotas Pts = Puntos GF = Puntuacion a favor GC = Puntuacion en contra +/- = Diferencia de goles