| Tabla de Posiciones |
| Posicion | Equipo | J | G | E | D | Pts | GF | GC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
F.C. BARCELONA | 28 | 25 | 1 | 2 | 51 | 885 | 729 | 156 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ARS PALMANARANJA | 28 | 19 | 3 | 6 | 41 | 877 | 745 | 132 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FRIGORIFICOS MORRAZO CANGAS | 28 | 16 | 5 | 7 | 37 | 789 | 698 | 91 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ADELMA SINFIN | 28 | 16 | 4 | 8 | 36 | 807 | 775 | 32 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
BM. VILLA DE ARANDA | 28 | 16 | 3 | 9 | 35 | 869 | 799 | 70 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
GIJON JOVELLANOS | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 730 | 723 | 7 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 28 | 15 | 1 | 12 | 31 | 763 | 732 | 31 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BM. BARAKALDO | 28 | 13 | 3 | 12 | 29 | 773 | 774 | -1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
BM ALCOBENDAS | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 779 | 816 | -37 |
| 10 | ![]() |
(12) | ![]() |
GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 28 | 10 | 1 | 17 | 21 | 752 | 805 | -53 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
BIDASOA IRUN | 28 | 8 | 4 | 16 | 20 | 758 | 778 | -20 |
| 12 | ![]() |
(10) | ![]() |
S.D.TEUCRO | 28 | 9 | 2 | 17 | 20 | 753 | 818 | -65 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ESCUBAL BADAJOZ | 28 | 9 | 0 | 19 | 18 | 736 | 809 | -73 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
CLUB BALONMANO POZOBLANCO | 28 | 6 | 2 | 20 | 14 | 729 | 842 | -113 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
MECALIA AT. NOVAS | 28 | 5 | 2 | 21 | 12 | 732 | 889 | -157 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
TOLEDO BM. (Retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Directo | Play -off | Descenso | Retirado | Equipo Favorito |
| J = Jugados | G = Victorias | E = Empates | D = Derrotas | Pts = Puntos | GF = Puntuacion a favor | GC = Puntuacion en contra | +/- = Diferencia de goles |
C/. García Camba 10, 04 Entlo. Pta.04 36001 Pontevedra
+34 986 85 16 96
+34 986 10 94 27
sdteucro@teucro.com
Copyright- Sociedad Deportiva Teucro 2011© Aviso Legal


















