| Sábado, 27 Octubre 2012 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
| F.C. BARCELONA | vs | GRUPO PINTA TORRELAVEGA |
| Fecha: Sábado, 27 Octubre 2012 | ||
| Hora: 00:00 h | ||
| F.C. BARCELONA | Estadisticas | GRUPO PINTA TORRELAVEGA |
|---|---|---|
| 58,60% | % Posible ganador | 41,40% |
| 1 | Posicion actual | 7 |
| 22 | Partidos | 22 |
| 16/3/3 | Victorias/Empates/Derrotas (Total) | 10/3/9 |
| 9/0/2 | Victorias/Empates/Derrotas (Local) | 6/2/3 |
| 7/3/1 | Victorias/Empates/Derrotas (Visitante) | 4/1/6 |
| 35 | Puntos | 23 |
| 687 : 597 | Goles | 626 : 607 |
| 90 | Diferencia de goles | 19 |
| F.C. BARCELONA - AMENABAR ZKE 34:22 | Mejor Victoria Como Local | GRUPO PINTA TORRELAVEGA - EREINTZA ESKUBALOIA 31:22 |
| F.C. BARCELONA - BIDASOA IRUN 27:30 | Peor Derrota Como Local | GRUPO PINTA TORRELAVEGA - F.C. BARCELONA 31:37 |
| BIDASOA IRUN - F.C. BARCELONA 25:36 | Mejor Victoria Como Visitante | EREINTZA ESKUBALOIA - GRUPO PINTA TORRELAVEGA 24:34 |
| S.D.TEUCRO - F.C. BARCELONA 27:24 | Peor Derrota Como Visitante | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL - GRUPO PINTA TORRELAVEGA 30:21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
|
Copyright- Sociedad Deportiva Teucro 2011© Aviso Legal |
