| Tabla de Posiciones |
| Posicion | Equipo | J | V | E | D | Pts | GF | GC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
F.C. BARCELONA | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 687 | 597 | 90 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
GIJON JOVELLANOS | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 605 | 526 | 79 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
BIDASOA IRUN | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | 620 | 593 | 27 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 566 | 524 | 42 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
BM ALCOBENDAS | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 610 | 584 | 26 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
S.D.TEUCRO | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 | 617 | 577 | 40 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 626 | 607 | 19 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ADELMA SINFIN | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 580 | 589 | -9 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
C.B. POZOBLANCO | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 529 | 613 | -84 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
BM. BARAKALDO | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 | 566 | 628 | -62 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
AMENABAR ZKE | 22 | 4 | 2 | 16 | 10 | 559 | 632 | -73 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
EREINTZA ESKUBALOIA | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 | 533 | 628 | -95 |
| Ascenso Directo | Play -off | Descenso | Equipo Favorito |
| J = Jugados | V = Victorias | E = Empates | D = Derrotas | Pts = Puntos | GF = Puntuacion a favor | GC = Puntuacion en contra | +/- = Diferencia de goles |
|
« Inicial Jornada Anterior 19 20 21 22 Jornada Actual Final » |
|
|
| |
|
Copyright- Sociedad Deportiva Teucro 2011© Aviso Legal |












