| Tabla de Posiciones |
| Posicion | Equipo | J | G | E | D | Pts | GF | GC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
F.C. BARCELONA | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 | 540 | 430 | 110 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ARS PALMANARANJA | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 | 552 | 469 | 83 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
FRIGORIFICOS MORRAZO CANGAS | 18 | 12 | 1 | 5 | 23 | 485 | 422 | 63 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ADELMA SINFIN | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 509 | 487 | 22 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
GIJON JOVELLANOS | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 471 | 465 | 6 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
BM. VILLA DE ARANDA | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 562 | 520 | 42 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 485 | 463 | 22 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
BM. BARAKALDO | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 498 | 512 | -14 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
BM ALCOBENDAS | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 450 | 463 | -13 |
| 10 | ![]() |
(11) | ![]() |
S.D.TEUCRO | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 497 | 507 | -10 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
BIDASOA IRUN | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 475 | 485 | -10 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
GRUPO PINTA TORRELAVEGA | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 465 | 506 | -41 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ESCUBAL BADAJOZ | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 | 438 | 499 | -61 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
MECALIA AT. NOVAS | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | 454 | 572 | -118 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
CLUB BALONMANO POZOBLANCO | 17 | 2 | 1 | 14 | 5 | 435 | 516 | -81 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
TOLEDO BM. (Retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ascenso Directo | Play -off | Descenso | Retirado | Equipo Favorito |
| J = Jugados | G = Victorias | E = Empates | D = Derrotas | Pts = Puntos | GF = Puntuacion a favor | GC = Puntuacion en contra | +/- = Diferencia de goles |
|
« Inicial Jornada Anterior 16 17 18 19 20 21 22 Jornada Actual Final » |
C/. García Camba 10, 04 Entlo. Pta.04 36001 Pontevedra
+34 986 85 16 96
+34 986 10 94 27
sdteucro@teucro.com
Copyright- Sociedad Deportiva Teucro 2011© Aviso Legal


















